Test | Obtížnost | Zobrazeno | Úspěšnost |
sčítání a odčítání velých čísel | * * | 8 339x | 17% |
Matematika - Počítání do 50 | * | 143x | 73% |
Slovní úlohy | * | 20 914x | 57% |
Zlomky | * | 28 053x | 28% |
Závorky | * | 15 927x | 52% |
Doplňování řady čísel | * | 21 407x | 43% |
Početní operace | * | 15 141x | 21% |
Římská čísla | * | 27 018x | 76% |
Přirozená čísla | * | 15 834x | 18% |
Zaokrouhlování | * | 16 332x | 41% |
Rovnice | * | 28 738x | 26% |
Dělení beze zbytku | * | 27 376x | 0% |
5. třída | * | 36 089x | 55% |
Sčítání a odčítání se závorkami | * | 34 636x | 45% |
Desetinná čísla | * | 28 862x | 33% |
Věděli jste, že
postupně se do vyjmenovaných slov dostávají názvy měst. Zařadili je mezi vyjmenovaná slova proto, aby si je žáci zapamatovali. Více >>
Nejčtenější látky
Nejnavštěvovanější testy
Doporučujeme
Reklama