| Test | Obtížnost | Zobrazeno | Úspěšnost |
| sčítání a odčítání velých čísel | * * | 8 388x | 79% |
| Matematika - Počítání do 50 | * | 564x | 3% |
| Slovní úlohy | * | 21 317x | 1% |
| Zlomky | * | 28 449x | 1% |
| Závorky | * | 15 952x | 48% |
| Doplňování řady čísel | * | 32 483x | 5% |
| Početní operace | * | 15 153x | 35% |
| Římská čísla | * | 27 061x | 92% |
| Přirozená čísla | * | 15 867x | 42% |
| Zaokrouhlování | * | 16 363x | 48% |
| Rovnice | * | 29 336x | 5% |
| Dělení beze zbytku | * | 27 401x | 43% |
| 5. třída | * | 37 079x | 7% |
| Sčítání a odčítání se závorkami | * | 34 729x | 8% |
| Desetinná čísla | * | 28 914x | 67% |
Věděli jste, že
Atmosféra Země je vlastně obal, který nás chrání před kosmickými vlivy? Více >>
Nejčtenější látky
Nejnavštěvovanější testy
Doporučujeme
Reklama