| Test | Obtížnost | Zobrazeno | Úspěšnost |
| sčítání a odčítání velých čísel | * * | 8 388x | 79% |
| Matematika - Počítání do 50 | * | 561x | 2% |
| Slovní úlohy | * | 21 315x | 1% |
| Zlomky | * | 28 447x | 1% |
| Závorky | * | 15 952x | 48% |
| Doplňování řady čísel | * | 32 478x | 5% |
| Početní operace | * | 15 153x | 35% |
| Římská čísla | * | 27 061x | 92% |
| Přirozená čísla | * | 15 867x | 42% |
| Zaokrouhlování | * | 16 360x | 80% |
| Rovnice | * | 29 336x | 5% |
| Dělení beze zbytku | * | 27 397x | 40% |
| 5. třída | * | 37 067x | 7% |
| Sčítání a odčítání se závorkami | * | 34 728x | 8% |
| Desetinná čísla | * | 28 908x | 69% |
Věděli jste, že
První zmínky o pohybu tělesa věnovali lidé pohybu hvězd, respektive Měsíc a Slunce. Více >>
Nejčtenější látky
Nejnavštěvovanější testy
Doporučujeme
Reklama